Главная » Цены
Цены
Стоматологическая клиника "ПИКВИТА" в прейскуранте отражает полную стоимость услиги, в которую включается стоимость всех стоматологических манипуляций и материалов. Мы полностью исключаем возможность накруток среди наших специалистов.
Наша клиника предоставляет все необходимые документы для налогового вычета.
Более подробную информацию вы можете получить записавшись к нам на бесплатную консультацию.
Лечение зубов (терапия)
Л0 | Консультация | -0- |
Л1 | Лечение кариеса (анестезия , пломба) - 1 ед. | 7000 |
Л2 | Косметическая реставрация - 1 ед. (прямые виниры) |
8000 |
Л3 | Лечение пульпита (одноканальный зуб) с пломбой, анестезия | 8000 |
Л4 | Лечение пульпита (двухканальный зуб) с пломбой, анестезия | 9000 |
Л5 | Лечение пульпита (трехканальный зуб) с пломбой, анестезия | 12000 |
Л6 | Лечение переодонтита (одноканальный зуб) с пломбой - 1 ед. | 9000 |
Л7 | Лечение переодонтита (двухканальный зуб) с пломбой - 1 ед. | 10500 |
Л8 | Лечение переодонтита (трехканальный зуб) с пломбой - 1 ед. | 12000 |
Л9 | Установка стекловолоконного штифта - 1 ед. | 1000 |
Л10 | Удаление инструмента или анкерного штифта из канала | 1000 |
Л11 | Установка 1 анкерного штифта - 1 ед. | 1000 |
Л12 | Seal & Protect светоотверждаемый герметик для особо чувствительных зубов (1 зуб) |
600 |
Л13 | Ультрозвуковая чистка (1 зуб) | 500 |
Л14 | Air-Flow (1 зуб) | 500 |
Л15 | Обработка зубов аппаратом «Вектор» (1 зуб) | 1000 |
Л16 | Комплексная чистка зубов (Ультразвук + «Air-Flow») | 6000 |
Л17 | Рентгеновский снимок (1 зуб) | 300 |
Протезирование (ортопедия)
П0 | Консультация | -0- |
П1 | Коронка металлокерамическая – 1ед. | 16000 |
П2 | Коронка на основе оксида циркония – 1ед. | 25000 |
П3 | Коронка цельнолитая – 1ед. | 8000 |
П4 | Безметалловая керамика – 1ед. | 25000 |
П5 | Коронка на имплант – 1ед. | 33000 |
П6 | Коронка пластмассовая – 1ед. | 2000 |
П7 | Коронка металлокерамическая бюгельная – 1ед. | 16000 |
П8 | Полный съёмный протез | 35000 |
П9 | Частичный съёмный протез с кламерами | 30000 |
П10 | Нейлоновый протез | 40000 |
П11 | Косметический съёмный протез, пластмассовый | 6000 |
П12 | Косметический съёмный протез, нейлоновый | 15000 |
П13 | Бюгельный протез, квадротти | от 35000 |
П14 | Бюгельный протез на замках | от 45000 |
П15 | Починка протеза (перелом) | 2400 |
П16 | Приварка одного зуба к протезу | 1500 |
П17 | Приварка одного зуба к протезу из нейлона | 6500 |
П18 | Приварка кламера | 1500 |
П19 | Снятие одной коронки - литой | 400 |
Снятие одной коронки - штампованной | 200 | |
П20 | Культевая вкладка из металла | 5000 |
П21 | Культевая вкладка из оксида циркония | 10000 |
П22 | Перебазировка съёмного протеза | 2000 |
П23 | Постановка коронки на цемент (1 ед.) | 400 |
Хирургия
Х1 | Удаление зуба простое (с анестезией) | 3000 |
Х2 | Удаление средней степени сложности (с анестезией) | 5000 |
Х3 | Удаление повышенной сложности (с анестезией) | 9000 |
Х4 | Удаление ретинированных зубов (8-х зубов) с анестезией |
15000 |
Х5 | Наложение швов в полости рта | 1000 |
Х6 | Коррекция альвеолярного гребня (с анестезией) | 1500 |
Х7 | Резекция кисты | 5500 |
Х8 | Разрез | 800 |
Х9 | Дренаж | 200 |
Х10 | Кюретаж патологического кармана | 500 |
Х11 | Перикоронатомия (иссечение капюшона в области 8-х зубов) | 2000 |
Х12 | Лечение альвеолита (после удаления в другой клинике) | 1000 |
Х13 | Каллопол | 500 |
Имплантация
Цены на операцию по установке импланта уточняются на бесплатной
консультации у врача-имплантолога.
Утверждено: ген.директор ООО «ПИКВИТА» Зайцев А.А